阿联酋 eSIM 14 天:选对套餐
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $11.00 | $2.20 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $18.50 | $1.85 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $11.50 | $2.30 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $19.00 | $1.90 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $33.00 | $1.65 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $20.00 | $2.00 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $34.00 | $1.70 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $12.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $19.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $27.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $35.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $49.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $72.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $8.99 | $8.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $9.99 | $3.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $11.99 | $2.40 |
| Saily | 10 GB | 30 | $19.99 | $2.00 |
| Saily | 20 GB | 30 | $33.99 | $1.70 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $18.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $28.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $34.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $48.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $59.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $65.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $71.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.72 | $3.72 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $8.40 | $2.80 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $13.20 | $2.64 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $22.80 | $2.28 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $38.28 | $1.91 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $47.52 | $1.58 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $4.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $9.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $14.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $19.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $24.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $28.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $33.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $36.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $38.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $40.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $43.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $45.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $48.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $50.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $52.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $57.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $61.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $66.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $70.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $74.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $79.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $83.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $88.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $92.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $96.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $101.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $105.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $110.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $114.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $118.80 | — |
14 天需要多少流量?
我们按 14 天约 7GB 估算,即每天 0.5 GB:地图、聊天软件、社交媒体和少量视频。如果在线办公或开热点,建议直接选无限流量套餐。下面的流量估算器会根据你的用量重新计算。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
在阿联酋待 14 天,选什么 eSIM 套餐?
中度使用的话,14 天大约需要 7GB。合适的套餐中,最便宜的是 Airalo,$19.00 起。
阿联酋最便宜的 eSIM 是哪个?
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Airalo,价格 $19.00。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。
我的手机支持 eSIM 吗?
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
什么时候安装 eSIM?
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
我的常用号码还能用吗?
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。
阿联酋 eSIM 可以充值吗?
大多数服务商支持在 App 里加购流量。具体条件各不相同:购买前请在套餐页面确认。